MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 82,561 82,236 7,28% -2,89% 15/01/2025
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 105,666 105,586 5,82% 0,64% 15/01/2025
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 133,812 133,352 12,47% 3,17% 15/01/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 113,222 112,543 17,71% 1,54% 15/01/2025
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 140,136 139,652 12,94% 3,69% 15/01/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 79,931 79,918 4,90% -3,49% 15/01/2025
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 89,569 90,750 3,50% -1,44% 15/01/2025
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 81,000 80,820 5,78% -3,00% 15/01/2025
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 108,429 108,119 13,94% 1,06% 15/01/2025
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 104,670 104,350 14,42% 0,61% 15/01/2025
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 103,640 102,783 15,33% 0,42% 15/01/2025
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 131,326 130,711 16,18% 4,53% 15/01/2025
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 83,364 82,186 10,31% -3,07% 15/01/2025
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 96,462 96,947 6,77% -0,38% 15/01/2025
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 138,341 137,802 6,58% 6,84% 15/01/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 132,288 130,892 11,01% 6,21% 15/01/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 120,232 118,138 11,31% 4,12% 15/01/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 100,291 99,696 19,43% -0,10% 15/01/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 103,157 102,464 20,70% 0,87% 15/01/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 105,263 104,675 14,48% 1,94% 15/01/2025
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 115,525 114,905 16,10% 9,79% 15/01/2025
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 76,160 76,301 0,75% -7,42% 15/01/2025
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 72,852 72,777 5,26% -9,75% 15/01/2025
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 82,678 81,953 -2,50% -7,22% 15/01/2025
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 104,112 103,448 -0,22% 1,51% 15/01/2025
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 93,680 92,752 2,24% -3,92% 15/01/2025
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 71,095 70,595 3,32% -12,20% 15/01/2025
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 120,650 119,319 12,75% 2,32% 15/01/2025
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 82,727 81,707 19,84% -6,31% 15/01/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 90,446 89,264 10,66% -2,61% 15/01/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 88,318 87,651 3,99% -5,61% 15/01/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 81,779 80,872 2,61% -10,68% 15/01/2025
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 79,388 79,346 -2,85% -3,83% 15/01/2025
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 113,884 113,282 12,54% 1,71% 15/01/2025
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 122,811 122,723 12,39% 4,39% 15/01/2025
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 83,150 82,308 4,30% -10,08% 15/01/2025
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 78,498 77,976 -7,31% -15,77% 15/01/2025
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 106,763 106,633 9,98% 1,66% 15/01/2025
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 83,394 82,967 4,76% -3,33% 15/01/2025
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 75,151 73,374 8,12% -5,83% 15/01/2025
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 98,145 97,310 10,37% -0,70% 15/01/2025
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 96,255 94,604 10,09% -1,55% 15/01/2025
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 105,474 105,297 4,69% 0,52% 15/01/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 125,923 125,082 13,50% 2,79% 15/01/2025
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 99,115 99,261 4,23% -0,08% 15/01/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,808 104,538 12,30% 0,57% 15/01/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 78,012 78,149 5,60% -4,08% 15/01/2025
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 82,011 82,911 22,25% -4,87% 15/01/2025
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 79,989 80,432 22,01% -6,02% 15/01/2025
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 65,876 66,454 17,73% -12,28% 15/01/2025
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 74,304 75,796 17,30% -9,51% 15/01/2025
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 78,494 79,554 24,70% -9,34% 15/01/2025
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 132,565 131,886 20,46% 3,16% 15/01/2025
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 91,184 89,605 10,07% -1,56% 15/01/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 126,645 125,785 16,46% 12,76% 15/01/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 121,101 120,165 15,79% 12,62% 15/01/2025

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie