Participative IPAM

  DATUM   WAARDE  
 30/09/2024  863,3000 
 27/09/2024  863,3000 
 26/09/2024  881,4000 
 25/09/2024  875,6000 
 24/09/2024  882,0000 
 23/09/2024  873,4000 
 20/09/2024  868,8000 
 19/09/2024  876,1000 
 18/09/2024  878,2000 
 17/09/2024  878,2000 
 16/09/2024  878,2000 
 13/09/2024  871,1000 
 12/09/2024  870,8000 
 11/09/2024  870,8000 
 10/09/2024  872,5000 
 09/09/2024  866,4000 
 06/09/2024  866,4000 
 05/09/2024  864,7000 
 04/09/2024  867,2000 
 03/09/2024  865,9000 
 02/09/2024  866,1000 
 30/08/2024  859,4000 
 29/08/2024  862,5000 
 28/08/2024  855,0000 
 27/08/2024  852,1000 
 26/08/2024  847,0000 
 23/08/2024  843,6000 
 22/08/2024  838,2000 
 21/08/2024  841,0000 
 20/08/2024  841,9000 
 19/08/2024  844,1000 
 16/08/2024  849,0000 
 15/08/2024  856,2000 
 14/08/2024  852,8000 
 13/08/2024  849,4000 
 12/08/2024  850,4000 
 09/08/2024  841,3000 
 08/08/2024  843,3000 
 07/08/2024  828,2000 
 06/08/2024  829,1000 
 05/08/2024  854,5000 
 02/08/2024  873,0000 
 01/08/2024  879,2000 
 31/07/2024  876,8000 
 30/07/2024  870,6000 
 29/07/2024  870,4000 
 26/07/2024  861,2000 
 25/07/2024  860,0000 
 24/07/2024  859,7000 
 23/07/2024  859,8000 
 22/07/2024  853,5000 
 19/07/2024  861,5000 
 18/07/2024  855,6000 
 17/07/2024  852,0000 
 16/07/2024  850,1000 
 15/07/2024  853,5000 
 12/07/2024  856,7000 
 11/07/2024  849,1000 
 10/07/2024  841,4000 
 09/07/2024  846,1000 
 08/07/2024  843,9000 
 05/07/2024  843,0000 
 04/07/2024  837,0000 
 03/07/2024  831,6000 
 02/07/2024  835,4000 
 01/07/2024  829,5000 
 28/06/2024  833,7000 
 27/06/2024  837,0000 
 26/06/2024  843,0000 
 25/06/2024  848,7000 
 24/06/2024  841,5000 
 21/06/2024  844,4000 
 20/06/2024  837,3000 
 19/06/2024  835,7000 
 18/06/2024  824,3000 
 17/06/2024  823,3000 
 14/06/2024  833,4000 
 13/06/2024  842,6000 
 12/06/2024  834,4000 
 11/06/2024  843,4000 
 10/06/2024  846,3000 
 07/06/2024  848,5000 
 06/06/2024  846,5000 
 05/06/2024  845,2000 
 04/06/2024  844,6000 
 03/06/2024  840,7000 
 31/05/2024  835,9000 
 30/05/2024  829,5000 
 29/05/2024  837,9000 
 28/05/2024  846,7000 
 27/05/2024  842,8000 
 24/05/2024  842,8000 
 23/05/2024  846,9000 
 22/05/2024  850,3000 
 21/05/2024  849,1000 
 20/05/2024  849,2000 
 17/05/2024  845,7000 
 16/05/2024  840,7000 
 15/05/2024  836,8000 
 14/05/2024  837,4000 
 13/05/2024  837,0000 
 10/05/2024  835,5000 
 09/05/2024  836,7000 
 08/05/2024  831,9000 
 07/05/2024  826,5000 
 06/05/2024  821,3000 
 03/05/2024  814,9000 
 02/05/2024  814,9000 
 01/05/2024  815,0000 
 30/04/2024  816,0000 
 29/04/2024  807,4000 
 26/04/2024  804,9000 
 25/04/2024  809,4000 
 24/04/2024  812,8000 
 23/04/2024  807,0000 
 22/04/2024  797,0000 
 19/04/2024  793,2000 
 18/04/2024  787,9000 
 17/04/2024  785,1000 
 16/04/2024  795,9000 
 15/04/2024  796,1000 
 12/04/2024  792,3000 
 11/04/2024  795,1000 
 10/04/2024  795,1000 
 09/04/2024  798,3000 
 08/04/2024  798,1000 
 05/04/2024  804,9000 
 04/04/2024  805,0000 
 03/04/2024  807,1000 
 02/04/2024  810,7000 
 01/04/2024  810,8000 
 29/03/2024  810,9000 
 28/03/2024  810,0000 
 27/03/2024  808,2000 
 26/03/2024  806,3000 
 25/03/2024  805,5000 
 22/03/2024  798,7000 
 21/03/2024  800,7000 
 20/03/2024  799,0000 
 19/03/2024  796,2000 
 18/03/2024  797,7000 
 15/03/2024  797,7000 
 14/03/2024  799,1000 
 13/03/2024  797,4000 
 12/03/2024  797,4000 
 11/03/2024  796,7000 
 08/03/2024  789,1000 
 07/03/2024  792,1000 
 06/03/2024  793,3000 
 05/03/2024  784,6000 
 04/03/2024  787,5000 
 01/03/2024  788,5000 
 29/02/2024  786,8000 
 28/02/2024  790,9000 
 27/02/2024  795,7000 
 26/02/2024  799,4000 
 23/02/2024  798,7000 
 22/02/2024  810,8000 
 21/02/2024  814,1000 
 20/02/2024  806,5000 
 19/02/2024  803,2000 
 16/02/2024  803,4000 
 15/02/2024  800,3000 
 14/02/2024  798,6000 
 13/02/2024  797,4000 
 12/02/2024  796,2000 
 09/02/2024  803,3000 
 08/02/2024  810,9000 
 07/02/2024  816,0000 
 06/02/2024  816,0000 
 05/02/2024  815,2000 
 02/02/2024  817,0000 
 01/02/2024  821,0000 
 31/01/2024  815,5000 
 30/01/2024  819,9000 
 29/01/2024  828,2000 
 26/01/2024  828,2000 
 25/01/2024  831,8000 
 24/01/2024  842,6000 
 23/01/2024  847,2000 
 22/01/2024  839,1000 
 19/01/2024  839,7000 
 18/01/2024  839,9000 
 17/01/2024  850,1000 
 16/01/2024  850,2000 
 15/01/2024  849,9000 
 12/01/2024  837,8000 
 11/01/2024  843,1000 
 10/01/2024  845,1000 
 09/01/2024  844,5000 
 08/01/2024  850,1000 
 05/01/2024  843,2000 
 04/01/2024  832,9000 
 03/01/2024  836,5000 
 02/01/2024  834,1000 
 01/01/2024  831,1000 
 29/12/2023  831,1000 
 28/12/2023  830,3000 
 27/12/2023  829,7000 
 26/12/2023  829,9000 
 25/12/2023  826,6000 
 22/12/2023  826,6000 
 21/12/2023  829,1000 
 20/12/2023  825,9000 
 19/12/2023  824,9000 
 18/12/2023  825,4000 
 15/12/2023  829,0000 
 14/12/2023  828,2000 
 13/12/2023  827,3000 
 12/12/2023  825,1000 
 11/12/2023  825,9000 
 08/12/2023  830,9000 
 07/12/2023  827,3000 
 06/12/2023  832,0000 
 05/12/2023  834,3000 
 04/12/2023  834,3000 
 01/12/2023  830,8000 
 30/11/2023  823,7000 
 29/11/2023  823,7000 
 28/11/2023  822,3000 
 27/11/2023  820,5000 
 24/11/2023  817,6000 
 23/11/2023  816,5000 
 22/11/2023  813,7000 
 21/11/2023  808,2000 
 20/11/2023  810,7000 
 17/11/2023  812,8000 
 16/11/2023  811,9000 
 15/11/2023  818,3000 
 14/11/2023  820,2000 
 13/11/2023  819,8000 
 10/11/2023  821,6000 
 09/11/2023  825,5000 
 08/11/2023  826,8000 
 07/11/2023  822,9000 
 06/11/2023  822,0000 
 03/11/2023  820,8000 
 02/11/2023  822,1000 
 01/11/2023  814,9000 
 31/10/2023  807,8000 
 30/10/2023  801,3000 
 27/10/2023  806,9000 
 26/10/2023  810,8000 
 25/10/2023  809,6000 
 24/10/2023  805,7000 
 23/10/2023  805,4000 
 20/10/2023  813,5000 
 19/10/2023  825,4000 
 18/10/2023  830,0000 
 17/10/2023  830,3000 
 16/10/2023  828,7000 
 13/10/2023  833,4000 
 12/10/2023  833,7000 
 11/10/2023  827,5000 
 10/10/2023  816,8000 
 09/10/2023  816,0000 
 06/10/2023  814,1000 
 05/10/2023  807,4000 
 04/10/2023  807,3000 
 03/10/2023  816,7000 
 02/10/2023  828,0000 
 29/09/2023  821,4000 
 28/09/2023  822,0000 
 27/09/2023  830,4000 
 26/09/2023  834,7000 
 25/09/2023  844,9000 
 22/09/2023  852,0000 
 21/09/2023  864,6000 
 20/09/2023  856,2000 
 19/09/2023  855,0000 
 18/09/2023  860,4000 
 15/09/2023  857,6000 
 14/09/2023  845,4000 
 13/09/2023  849,0000 
 12/09/2023  850,2000 
 11/09/2023  847,3000 
 08/09/2023  842,4000 
 07/09/2023  838,8000 
 06/09/2023  838,7000 
 05/09/2023  842,0000 
 04/09/2023  845,8000 
 01/09/2023  846,2000 
 31/08/2023  844,1000 
 30/08/2023  842,0000 
 29/08/2023  834,6000 
 28/08/2023  831,5000 
 25/08/2023  826,6000 
 24/08/2023  822,8000 
 23/08/2023  814,7000 
 22/08/2023  811,5000 
 21/08/2023  814,3000 
 18/08/2023  816,2000 
 17/08/2023  823,0000 
 16/08/2023  825,1000 
 15/08/2023  831,6000 
 14/08/2023  827,8000 
 11/08/2023  829,8000 
 10/08/2023  824,4000 
 09/08/2023  821,9000 
 08/08/2023  820,5000 
 07/08/2023  819,2000 
 04/08/2023  818,2000 
 03/08/2023  826,1000 
 02/08/2023  835,5000 
 01/08/2023  831,1000 
 31/07/2023  838,2000 
 28/07/2023  844,0000 
 27/07/2023  845,3000 
 26/07/2023  841,8000 
 25/07/2023  837,6000 
 24/07/2023  834,8000 
 21/07/2023  831,1000 
 20/07/2023  826,8000 
 19/07/2023  820,0000 
 18/07/2023  817,0000 
 17/07/2023  815,7000 
 14/07/2023  816,9000 
 13/07/2023  814,7000 
 12/07/2023  808,7000 
 11/07/2023  803,9000 
 10/07/2023  805,8000 
 07/07/2023  808,1000 
 06/07/2023  825,2000 
 05/07/2023  827,6000 
 04/07/2023  825,8000 
 03/07/2023  833,8000 
 30/06/2023  821,1000 
 29/06/2023  823,6000 
 28/06/2023  819,3000 
 27/06/2023  817,3000 
 26/06/2023  821,2000 
 23/06/2023  818,3000 
 22/06/2023  824,8000 
 21/06/2023  830,3000 
 20/06/2023  828,1000 
 19/06/2023  835,1000 
 16/06/2023  833,4000 
 15/06/2023  830,2000 
 14/06/2023  831,5000 
 13/06/2023  833,1000 
 12/06/2023  834,0000 
 09/06/2023  834,7000 
 08/06/2023  836,7000 
 06/06/2023  836,2000 
 05/06/2023  837,2000 
 01/06/2023  822,7000 
 31/05/2023  828,9000 
 30/05/2023  837,0000 
 29/05/2023  833,8000 
 26/05/2023  828,9000 
 25/05/2023  838,6000 
 24/05/2023  852,3000 
 23/05/2023  849,3000 
 22/05/2023  848,5000 
 19/05/2023  846,1000 
 18/05/2023  850,7000 
 17/05/2023  858,2000 
 16/05/2023  859,8000 
 15/05/2023  857,0000 
 12/05/2023  852,8000 
 11/05/2023  852,3000 
 10/05/2023  858,1000 
 09/05/2023  853,9000 
 08/05/2023  850,4000 
 04/05/2023  847,2000 
 03/05/2023  843,4000 
 02/05/2023  852,5000 
 01/05/2023  852,6000 
 28/04/2023  845,1000 
 27/04/2023  846,9000 
 26/04/2023  850,9000 
 25/04/2023  849,4000 
 24/04/2023  847,0000 
 21/04/2023  847,0000 
 20/04/2023  840,1000 
 19/04/2023  832,2000 
 18/04/2023  831,2000 
 17/04/2023  824,7000 
 14/04/2023  824,7000 
 13/04/2023  833,3000 
 12/04/2023  830,4000 
 11/04/2023  829,3000 
 06/04/2023  821,9000 
 05/04/2023  809,5000 
 04/04/2023  806,1000 
 03/04/2023  804,3000 
 31/03/2023  802,5000 
 30/03/2023  805,4000 
 29/03/2023  798,4000 
 28/03/2023  791,0000 
 27/03/2023  791,1000 
 24/03/2023  797,1000 
 23/03/2023  798,9000 
 22/03/2023  798,4000 
 21/03/2023  786,2000 
 20/03/2023  774,4000 
 17/03/2023  787,5000 
 16/03/2023  776,0000 
 15/03/2023  798,1000 
 14/03/2023  787,5000 
 13/03/2023  809,6000 
 10/03/2023  818,5000 
 09/03/2023  819,2000 
 08/03/2023  816,0000 
 07/03/2023  817,8000 
 06/03/2023  820,9000 
 03/03/2023  818,7000 
 02/03/2023  812,0000 
 01/03/2023  819,4000 
 28/02/2023  823,4000 
 27/02/2023  815,5000 
 24/02/2023  816,1000 
 23/02/2023  816,4000 
 22/02/2023  816,9000 
 21/02/2023  813,8000 
 20/02/2023  810,8000 
 17/02/2023  803,2000 
 16/02/2023  803,9000 
 15/02/2023  799,3000 
 14/02/2023  794,6000 
 13/02/2023  787,7000 
 10/02/2023  789,8000 
 09/02/2023  789,6000 
 07/02/2023  784,0000 
 06/02/2023  780,1000 
 03/02/2023  783,5000 
 02/02/2023  786,3000 
 01/02/2023  785,4000 
 31/01/2023  787,0000 
 30/01/2023  783,7000 
 27/01/2023  782,3000 
 26/01/2023  783,3000 
 25/01/2023  787,3000 
 24/01/2023  785,5000 
 23/01/2023  786,8000 
 20/01/2023  783,7000 
 19/01/2023  771,6000 
 18/01/2023  771,6000 
 17/01/2023  771,7000 
 16/01/2023  771,8000 
 13/01/2023  791,0000 
 12/01/2023  791,0000 
 11/01/2023  791,0000 
 10/01/2023  803,9000 
 09/01/2023  804,0000 
 06/01/2023  815,7000 
 05/01/2023  815,7000 
 04/01/2023  815,7000 
 03/01/2023  815,8000 
 02/01/2023  815,8000 
 30/12/2022  815,9000 
 29/12/2022  815,9000 
 28/12/2022  815,9000 
 27/12/2022  816,0000 
 23/12/2022  815,8000 
 22/12/2022  818,1000 
 21/12/2022  802,9000 
 20/12/2022  808,5000 
 19/12/2022  818,0000 
 16/12/2022  818,0000 
 15/12/2022  832,0000 
 14/12/2022  830,0600 
 13/12/2022  830,6000 
 12/12/2022  830,9000 
 09/12/2022  831,0000 
 08/12/2022  836,4000 
 07/12/2022  836,4000 
 06/12/2022  836,5000 
 05/12/2022  842,6000 
 02/12/2022  842,7000 
 01/12/2022  827,0000 
 30/11/2022  827,0000 
 29/11/2022  831,4000 
 28/11/2022  833,2000 
 25/11/2022  833,2000 
 24/11/2022  829,9000 
 23/11/2022  826,7000 
 22/11/2022  824,5000 
 21/11/2022  811,4000 
 18/11/2022  807,3000 
 17/11/2022  812,3000 
 16/11/2022  807,2000 
 15/11/2022  812,8000 
 14/11/2022  836,4000 
 11/11/2022  836,5000 
 10/11/2022  845,9000 
 09/11/2022  835,3000 
 08/11/2022  833,0000 
 07/11/2022  833,4000 
 03/11/2022  838,9000 
 02/11/2022  835,1000 
 01/11/2022  840,4000 
 31/10/2022  826,1000 
 28/10/2022  826,1000 
 27/10/2022  819,6000 
 26/10/2022  819,3000 
 25/10/2022  818,9000 
 24/10/2022  812,2000 
 21/10/2022  819,1000 
 20/10/2022  821,5000 
 19/10/2022  828,8000 
 18/10/2022  828,8000 
 17/10/2022  798,4000 
 14/10/2022  798,4000 
 13/10/2022  794,4000 
 12/10/2022  805,0000 
 11/10/2022  805,1000 
 10/10/2022  809,5000 
 07/10/2022  809,5000 
 06/10/2022  816,1000 
 05/10/2022  822,6000 
 04/10/2022  800,5000 
 03/10/2022  800,5000 
 30/09/2022  800,5000 
 29/09/2022  816,3000 
 28/09/2022  813,9000 
 27/09/2022  821,5000 
 26/09/2022  858,1000 
 23/09/2022  858,2000 
 22/09/2022  874,8000 
 21/09/2022  864,9000 
 20/09/2022  887,1000 
 19/09/2022  901,2000 
 16/09/2022  901,2000 
 15/09/2022  901,0000 
 14/09/2022  914,0000 
 13/09/2022  914,9000 
 12/09/2022  906,7000 
 09/09/2022  896,2000 
 08/09/2022  898,3000 
 07/09/2022  904,7000 
 06/09/2022  900,3000 
 05/09/2022  905,5000 
 02/09/2022  890,9000 
 01/09/2022  908,5000 
 31/08/2022  921,9000 
 30/08/2022  921,9000 
 29/08/2022  932,6000 
 26/08/2022  959,5000 
 25/08/2022  959,6000 
 24/08/2022  959,7000 
 23/08/2022  960,8000 
 22/08/2022  976,5000 
 19/08/2022  983,1000 
 18/08/2022  983,1000 
 17/08/2022  979,3000 
 16/08/2022  984,6000 
 15/08/2022  979,2000 
 12/08/2022  979,2000 
 11/08/2022  979,2000 
 10/08/2022  982,1000 
 09/08/2022  973,6000 
 08/08/2022  965,1000 
 05/08/2022  960,1000 
 04/08/2022  960,2000 
 03/08/2022  969,4000 
 02/08/2022  973,1000 
 01/08/2022  975,5000 
 29/07/2022  973,0000 
 28/07/2022  970,5000 
 27/07/2022  970,5000 
 26/07/2022  975,5000 
 25/07/2022  961,6000 
 22/07/2022  945,7000 
 21/07/2022  945,7000 
 20/07/2022  939,9000 
 19/07/2022  945,6000 
 18/07/2022  953,3000 
 15/07/2022  941,4000 
 14/07/2022  941,4000 
 13/07/2022  955,8000 
 12/07/2022  962,7000 
 11/07/2022  955,7000 
 08/07/2022  948,7000 
 07/07/2022  948,7000 
 06/07/2022  936,7000 
 05/07/2022  935,1000 
 04/07/2022  935,2000 
 01/07/2022  927,6000 
 30/06/2022  920,1000 
 29/06/2022  931,3000 
 28/06/2022  933,5000 
 27/06/2022  925,4000 
 24/06/2022  898,2000 
 23/06/2022  900,8000 
 22/06/2022  900,0000 
 21/06/2022  908,7000 
 20/06/2022  901,2000 
 17/06/2022  901,2000 
 16/06/2022  896,9000 
 15/06/2022  914,4000 
 14/06/2022  896,9000 
 13/06/2022  919,8000 
 10/06/2022  962,5000 
 09/06/2022  962,5000 
 08/06/2022  970,6000 
 07/06/2022  981,9000 
 06/06/2022  978,6000 
 02/06/2022  978,9000 
 01/06/2022  978,9000 
 31/05/2022  991,1000 
 30/05/2022  980,0000 
 27/05/2022  998,4000 
 26/05/2022  998,4000 
 24/05/2022  999,6000 
 23/05/2022  1 005,2000 
 20/05/2022  988,4000 
 19/05/2022  988,5000 
 18/05/2022  1 004,3000 
 17/05/2022  1 003,2000 
 16/05/2022  1 005,0000 
 13/05/2022  978,8000 
 12/05/2022  978,8000 
 11/05/2022  979,4000 
 10/05/2022  970,0000 
 09/05/2022  958,9000 
 06/05/2022  987,5000 
 05/05/2022  1 015,5000 
 04/05/2022  1 016,9000 
 03/05/2022  1 028,7000 
 02/05/2022  1 031,4000 
 29/04/2022  1 039,5000 
 28/04/2022  1 039,5000 
 27/04/2022  1 039,0000 
 26/04/2022  1 030,6000 
 25/04/2022  1 039,3000 
 22/04/2022  1 039,4000 
 21/04/2022  1 039,4000 
 20/04/2022  1 040,7000 
 19/04/2022  1 040,2000 
 18/04/2022  1 055,8000 
 14/04/2022  1 056,0000 
 13/04/2022  1 040,1000 
 12/04/2022  1 043,9000 
 11/04/2022  1 051,7000 
 08/04/2022  1 048,2000 
 07/04/2022  1 033,2000 
 06/04/2022  1 027,1000 
 05/04/2022  1 032,2000 
 04/04/2022  1 017,4000 
 01/04/2022  1 004,8000 
 31/03/2022  1 004,8000 
 30/03/2022  1 005,1000 
 29/03/2022  995,1000 
 28/03/2022  1 000,3000 
 25/03/2022  985,0000 
 24/03/2022  985,0000 
 23/03/2022  981,8000 
 22/03/2022  987,0000 
 21/03/2022  984,4000 
 18/03/2022  968,1000 
 17/03/2022  968,2000 
 16/03/2022  946,3000 
 15/03/2022  957,0000 
 14/03/2022  950,9000 
 11/03/2022  925,2000 
 10/03/2022  925,2000 
 09/03/2022  925,2000 
 08/03/2022  897,4000 
 07/03/2022  906,0000 
 04/03/2022  968,4000 
 03/03/2022  968,4000 
 02/03/2022  968,4000 
 01/03/2022  972,2000 
 28/02/2022  983,7000 
 25/02/2022  932,5000 
 24/02/2022  932,5000 
 23/02/2022  970,2000 
 22/02/2022  965,5000 
 21/02/2022  972,4000 
 18/02/2022  986,4000 
 17/02/2022  986,5000 
 16/02/2022  989,7000 
 15/02/2022  971,6000 
 14/02/2022  971,7000 
 11/02/2022  989,5000 
 10/02/2022  989,6000 
 09/02/2022  984,9000 
 08/02/2022  974,2000 
 07/02/2022  974,2000 
 04/02/2022  974,1000 
 03/02/2022  999,6000 
 02/02/2022  1 011,4000 
 01/02/2022  998,4000 
 31/01/2022  995,4000 
 28/01/2022  992,0000 
 27/01/2022  998,4000 
 26/01/2022  987,8000 
 25/01/2022  978,8000 
 24/01/2022  971,3000 
 21/01/2022  1 007,2000 
 20/01/2022  1 023,4000 
 19/01/2022  1 020,9000 
 18/01/2022  1 020,7000 
 17/01/2022  1 027,9000 
 14/01/2022  1 021,4000 
 13/01/2022  1 026,1000 
 12/01/2022  1 025,1000 
 11/01/2022  1 020,9000 
 10/01/2022  1 015,5000 
 07/01/2022  1 026,2000 
 06/01/2022  1 028,8000 
 05/01/2022  1 041,9000 
 04/01/2022  1 042,0000 
 03/01/2022  1 047,2000 
 31/12/2021  1 047,2000 
 30/12/2021  1 037,1000 
 29/12/2021  1 037,1000 
 28/12/2021  1 032,0000 
 27/12/2021  1 032,0000 
 24/12/2021  1 031,2000 
 22/12/2021  1 024,3000 
 21/12/2021  1 019,1000 
 20/12/2021  1 006,8000 
 17/12/2021  1 021,8000 
 16/12/2021  1 016,8000 
 15/12/2021  1 007,5000 
 14/12/2021  1 005,1000 
 13/12/2021  997,5000 
 10/12/2021  1 002,7000 
 09/12/2021  997,5000 
 08/12/2021  986,2000 
 07/12/2021  985,8000 
 06/12/2021  966,3000 
 03/12/2021  966,4000 
 02/12/2021  967,3000 
 01/12/2021  970,9000 
 30/11/2021  963,6000 
 29/11/2021  976,6000 
 26/11/2021  972,8000 
 25/11/2021  1 005,3000 
 24/11/2021  997,0000 
 23/11/2021  994,2000 
 22/11/2021  1 011,6000 
 19/11/2021  1 007,2000 
 18/11/2021  1 005,8000 
 17/11/2021  1 005,7000 
 16/11/2021  1 002,7000 
 15/11/2021  1 008,8000 
 12/11/2021  1 006,5000 
 11/11/2021  1 001,3000 
 09/11/2021  992,0000 
 08/11/2021  988,3000 
 05/11/2021  989,6000 
 04/11/2021  1 001,6000 
 03/11/2021  1 000,2000 
 02/11/2021  991,8000 
 01/11/2021  991,8000 
 29/10/2021  989,5000 
 28/10/2021  999,2000 
 27/10/2021  1 000,3000 
 26/10/2021  999,2000 
 25/10/2021  999,5000 
 22/10/2021  1 002,1000 
 21/10/2021  1 001,0000 
 20/10/2021  996,5000 
 19/10/2021  991,5000 
 18/10/2021  991,8000 
 15/10/2021  986,1000 
 14/10/2021  991,4000 
 13/10/2021  990,7000 
 12/10/2021  982,2000 
 11/10/2021  975,1000 
 08/10/2021  977,1000 
 07/10/2021  976,4000 
 06/10/2021  968,6000 
 05/10/2021  976,1000 
 04/10/2021  969,4000 
 01/10/2021  974,2000 
 30/09/2021  969,3000 
 29/09/2021  968,0000 
 28/09/2021  964,5000 
 27/09/2021  988,6000 
 24/09/2021  996,8000 
 23/09/2021  1 008,0000 
 22/09/2021  1 003,5000 
 21/09/2021  1 003,0000 
 20/09/2021  988,1000 
 17/09/2021  1 002,2000 
 16/09/2021  1 013,0000 
 15/09/2021  1 006,9000 
 14/09/2021  1 018,4000 
 13/09/2021  1 016,0000 
 10/09/2021  1 013,0000 
 09/09/2021  1 023,8000 
 08/09/2021  1 020,8000 
 07/09/2021  1 027,0000 
 06/09/2021  1 030,7000 
 03/09/2021  1 033,4000 
 02/09/2021  1 036,2000 
 01/09/2021  1 036,8000 
 31/08/2021  1 034,8000 
 30/08/2021  1 040,5000 
 27/08/2021  1 036,9000 
 26/08/2021  1 032,7000 
 25/08/2021  1 034,9000 
 24/08/2021  1 048,7000 
 23/08/2021  1 048,9000 
 20/08/2021  1 048,7000 
 19/08/2021  1 046,3000 
 18/08/2021  1 058,8000 
 17/08/2021  1 053,9000 
 16/08/2021  1 051,1000 
 13/08/2021  1 045,2000 
 12/08/2021  1 041,1000 
 11/08/2021  1 041,2000 
 10/08/2021  1 038,9000 
 09/08/2021  1 037,4000 
 06/08/2021  1 036,7000 
 05/08/2021  1 040,8000 
 04/08/2021  1 038,4000 
 03/08/2021  1 034,7000 
 02/08/2021  1 029,6000 
 30/07/2021  1 028,7000 
 29/07/2021  1 021,8000 
 28/07/2021  1 017,8000 
 27/07/2021  1 017,0000 
 26/07/2021  1 008,2000 
 23/07/2021  1 011,1000 
 22/07/2021  1 005,6000 
 21/07/2021  1 000,7000 
 20/07/2021  987,2000 
 19/07/2021  1 005,8000 
 16/07/2021  1 005,8000 
 15/07/2021  1 000,2000 
 14/07/2021  1 005,5000 
 13/07/2021  1 011,1000 
 12/07/2021  1 006,8000 
 09/07/2021  992,8000 
 08/07/2021  982,3000 
 07/07/2021  996,7000 
 06/07/2021  982,6000 
 05/07/2021  980,5000 
 02/07/2021  974,4000 
 01/07/2021  969,0000 
 30/06/2021  965,5000 
 29/06/2021  971,5000 
 28/06/2021  972,2000 
 25/06/2021  973,3000 
 24/06/2021  970,6000 
 23/06/2021  962,1000 
 22/06/2021  967,3000 
 21/06/2021  967,3000 
 18/06/2021  957,2000 
 17/06/2021  966,4000 
 16/06/2021  973,8000 
 15/06/2021  968,9000 
 14/06/2021  965,5000 
 11/06/2021  959,7000 
 10/06/2021  951,0000 
 09/06/2021  951,0000 
 08/06/2021  947,3000 
 07/06/2021  941,9000 
 04/06/2021  939,1000 
 03/06/2021  929,0000 
 02/06/2021  926,2000 
 01/06/2021  924,7000 
 31/05/2021  922,0000 
 28/05/2021  926,4000 
 27/05/2021  922,8000 
 26/05/2021  924,5000 
 25/05/2021  920,3000 
 24/05/2021  917,8000 
 21/05/2021  917,0000 
 20/05/2021  911,7000 
 19/05/2021  895,9000 
 18/05/2021  908,3000 
 17/05/2021  904,5000 
 14/05/2021  900,0000 
 13/05/2021  891,6000 
 12/05/2021  888,7000 
 11/05/2021  901,8000 
 10/05/2021  907,9000 
 07/05/2021  901,8000 
 06/05/2021  897,3000 
 05/05/2021  892,7000 
 04/05/2021  876,4000 
 03/05/2021  885,2000 
 30/04/2021  878,3000 
 29/04/2021  882,9000 
 28/04/2021  883,1000 
 27/04/2021  887,7000 
 26/04/2021  888,9000 
 23/04/2021  887,9000 
 22/04/2021  893,0000 
 21/04/2021  891,2000 
 20/04/2021  888,6000 
 19/04/2021  896,9000 
 16/04/2021  886,1000 
 15/04/2021  881,9000 
 14/04/2021  876,7000 
 13/04/2021  882,4000 
 12/04/2021  881,6000 
 09/04/2021  884,3000 
 08/04/2021  880,1000 
 07/04/2021  873,8000 
 06/04/2021  868,6000 
 01/04/2021  866,9000 
 31/03/2021  866,1000 
 30/03/2021  867,5000 
 29/03/2021  869,3000 
 26/03/2021  864,4000 
 25/03/2021  857,3000 
 24/03/2021  854,7000 
 23/03/2021  856,0000 
 22/03/2021  849,7000 
 19/03/2021  841,2000 
 18/03/2021  838,4000 
 17/03/2021  840,0000 
 16/03/2021  847,6000 
 15/03/2021  838,7000 
 12/03/2021  835,5000 
 11/03/2021  837,5000 
 10/03/2021  836,5000 
 09/03/2021  832,3000 
 08/03/2021  825,5000 
 05/03/2021  816,1000 
 04/03/2021  824,0000 
 03/03/2021  820,5000 
 02/03/2021  828,2000 
 01/03/2021  823,4000 
 26/02/2021  806,4000 
 25/02/2021  824,2000 
 24/02/2021  826,6000 
 23/02/2021  827,6000 
 22/02/2021  833,3000 
 19/02/2021  844,1000 
 18/02/2021  844,3000 
 17/02/2021  853,5000 
 16/02/2021  857,9000 
 15/02/2021  859,1000 
 12/02/2021  854,7000 
 11/02/2021  850,6000 
 10/02/2021  852,0000 
 09/02/2021  851,5000 
 08/02/2021  847,5000 
 05/02/2021  848,3000 
 04/02/2021  852,7000 
 03/02/2021  855,1000 
 02/02/2021  855,2000 
 01/02/2021  844,6000 
 31/01/2021  866,1000 
 29/01/2021  828,5000 
 28/01/2021  848,2000 
 27/01/2021  849,8000 
 26/01/2021  855,1000 
 25/01/2021  851,9000 
 22/01/2021  850,0000 
 21/01/2021  853,2000 
 20/01/2021  848,0000 
 19/01/2021  844,5000 
 18/01/2021  849,6000 
 15/01/2021  848,6000 
 14/01/2021  856,2000 
 13/01/2021  855,5000 
 12/01/2021  844,3000 
 11/01/2021  848,5000 
 08/01/2021  849,6000 
 07/01/2021  844,6000 
 06/01/2021  842,4000 
 05/01/2021  844,2000 
 04/01/2021  853,4000 
 31/12/2020  845,1000 
 30/12/2020  840,7000 
 29/12/2020  845,1000 
 28/12/2020  808,3000 
 24/12/2020  816,6000 
 23/12/2020  816,6000 
 22/12/2020  808,3000 
 21/12/2020  821,4000 
 18/12/2020  821,4000 
 17/12/2020  815,3000 
 16/12/2020  815,3000 
 15/12/2020  800,6000 
 14/12/2020  806,3000 
 11/12/2020  798,9000 
 10/12/2020  801,9000 
 09/12/2020  801,9000 
 08/12/2020  798,1000 
