MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 81,582 82,741 6,59% -3,15% 15/04/2024
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 101,368 102,487 3,49% 0,32% 15/04/2024
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 118,086 123,514 6,05% 2,53% 15/04/2024
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 100,600 104,355 12,04% 0,62% 15/04/2024
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 123,138 128,861 10,43% 3,04% 15/04/2024
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 78,973 79,491 6,44% -4,06% 15/04/2024
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 90,274 91,991 6,91% -1,40% 15/04/2024
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 79,553 80,140 8,72% -3,48% 15/04/2024
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 107,972 108,000 19,00% 1,17% 15/04/2024
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 104,192 104,228 18,53% 0,67% 15/04/2024
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 102,017 101,889 44,04% 0,32% 15/04/2024
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 127,539 127,687 16,24% 4,73% 15/04/2024
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 78,786 79,409 8,18% -4,07% 15/04/2024
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 93,048 96,280 3,06% -0,51% 15/04/2024
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 178,740 178,085 18,00% 12,68% 15/04/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 131,006 131,089 14,33% 6,27% 15/04/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 133,910 134,031 12,85% 7,43% 15/04/2024
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 123,694 125,099 10,97% 6,23% 15/04/2024
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 113,513 115,148 12,96% 4,28% 15/04/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 92,876 95,551 9,44% -1,85% 15/04/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 94,973 96,345 7,86% -1,81% 15/04/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 99,736 102,240 9,52% 1,38% 15/04/2024
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 106,414 111,513 NB NB 15/04/2024
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 78,686 79,614 2,30% -7,95% 15/04/2024
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 72,511 73,271 0,82% -12,45% 15/04/2024
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 81,935 86,732 -6,16% -7,22% 15/04/2024
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 102,094 106,671 -2,29% 4,39% 15/04/2024
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 88,832 93,413 -12,56% -5,90% 15/04/2024
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 70,532 71,719 -7,23% -15,91% 15/04/2024
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 165,083 167,256 20,87% 6,98% 15/04/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 112,574 113,129 14,64% 1,79% 15/04/2024
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 75,562 76,840 7,27% -10,65% 15/04/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 90,791 90,776 9,11% -2,70% 15/04/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 91,168 91,736 -6,36% -5,50% 15/04/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 81,887 82,930 -12,79% -15,38% 15/04/2024
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 80,942 81,017 5,03% -4,00% 15/04/2024
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 104,000 107,175 9,91% 1,06% 15/04/2024
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 116,039 117,832 9,31% 4,18% 15/04/2024
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 82,522 85,329 -18,08% -13,73% 15/04/2024
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 86,492 89,567 NB NB 15/04/2024
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 103,720 106,372 8,50% 1,98% 15/04/2024
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 85,646 86,377 5,51% -3,04% 15/04/2024
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 76,998 77,445 4,76% -5,65% 15/04/2024
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 59,212 60,233 -2,67% -5,38% 15/04/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 86,843 88,650 10,56% -3,76% 15/04/2024
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 89,611 91,568 11,38% -3,11% 15/04/2024
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 102,077 101,944 5,89% 0,21% 15/04/2024
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 114,140 115,059 10,23% 1,92% 15/04/2024
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 94,897 95,333 6,49% -0,55% 15/04/2024
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 104,724 105,168 5,62% 0,72% 15/04/2024
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 74,607 75,584 6,74% -5,28% 15/04/2024
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 70,930 72,459 6,36% -10,19% 15/04/2024
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 69,961 70,996 9,21% -11,72% 15/04/2024
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 58,782 59,780 -9,02% -19,60% 15/04/2024
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 65,976 68,082 1,68% -17,38% 15/04/2024
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 65,750 69,355 -16,90% -20,76% 15/04/2024
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 113,883 118,467 12,15% 2,11% 15/04/2024
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 86,430 87,361 -1,33% -2,14% 15/04/2024
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 114,939 116,130 15,87% 13,88% 15/04/2024
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 112,641 114,005 NB NB 15/04/2024

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie